Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Кавказский комплексный центр социального обслуживания населения»
Объём предоставляемых социальных услуг

 

ИНФОРМАЦИЯ

об объеме предоставляемых социальных услуг

за счет  средств физических и (или) юридических лиц

 

Виды социальных услуг               Период Форма

социального обслуживания

на дому полустационар
Социально-бытовые с 01.01.2024 по 31.03.2024 157264 0
Социально-медицинские с 01.01.2024 по 31.03.2024 8686 0
Социально-психологические с 01.01.2024 по 31.03.2024 36899 0
Социально-педагогические с 01.01.2024 по 31.03.2024 0 0
Социально-правовые с 01.01.2024 по 31.03.2024 0 0
Социально-трудовые с 01.01.2024 по 31.03.2024 0 0
Срочные социальные услуги с 01.01.2024 по 31.03.2024 2 0

 

Дополнительные услуги  —            с 01.01.2024 по 31.03.2024            6473

 

ИНФОРМАЦИЯ

об объеме предоставляемых социальных услуг  

за счет бюджетных ассигнований бюджета Краснодарского края

 

Виды социальных услуг               Период Форма

социального обслуживания

на дому полустационар
Социально-бытовые с 01.01.2024 по 31.03.2024 92361 2953
Социально-медицинские с 01.01.2024 по 31.03.2024 7107 1546
Социально-психологические с 01.01.2024 по 31.03.2024 23591            0
Социально-педагогические с 01.01.2024 по 31.03.2024 0 0
Социально-правовые с 01.01.2024 по 31.03.2024 0 23
Социально-трудовые с 01.01.2024 по 31.03.2024 0 15
Срочные социальные услуги с 01.01.2024 по 31.03.2024 3 19

 

Формы социального обслуживания

Объем предоставляемых социальных услуг

 

Социальное обслуживание на дому с 01.01.2024 по 31.03.2024 325910
Полустационарная форма с 01.01.2024 по 31.03.2024 4537