Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Кавказский комплексный центр социального обслуживания населения»
Объём предоставляемых социальных услуг

 

ИНФОРМАЦИЯ

об объеме предоставляемых социальных услуг

за счет  средств физических и (или) юридических лиц

 

Виды социальных услуг               Период Форма

социального обслуживания

на дому полустационар
Социально-бытовые с 01.01.2024 по 31.12.2024 695965 0
Социально-медицинские с 01.01.2024 по 31.12.2024 41923 0
Социально-психологические с 01.01.2024 по 31.12.2024 174211 0
Социально-педагогические с 01.01.2024 по 31.12.2024 0 0
Социально-правовые с 01.01.2024 по 31.12.2024 0 0
Социально-трудовые с 01.01.2024 по 31.12.2024 0 0
Срочные социальные услуги с 01.01.2024 по 31.12.2024 0 0

 

Дополнительные услуги  —            с 01.01.2024 по 31.12.2024            30789

 

ИНФОРМАЦИЯ

об объеме предоставляемых социальных услуг  

за счет бюджетных ассигнований бюджета Краснодарского края

 

Виды социальных услуг               Период Форма

социального обслуживания

на дому полустационар
Социально-бытовые с 01.01.2024 по 31.12.2024 327512 12324
Социально-медицинские с 01.01.2024 по 31.12.2024 19728 6620
Социально-психологические с 01.01.2024 по 31.12.2024 81981            0
Социально-педагогические с 01.01.2024 по 31.12.2024 0 0
Социально-правовые с 01.01.2024 по 31.12.2024 0 217
Социально-трудовые с 01.01.2024 по 31.12.2024 0 71
Срочные социальные услуги с 01.01.2024 по 31.12.2024 10 96

 

Формы социального обслуживания

Объем предоставляемых социальных услуг

 

Социальное обслуживание на дому с 01.01.2024 по 31.12.2024 1341336
Полустационарная форма с 01.01.2024 по 31.12.2024 19232