Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Кавказский комплексный центр социального обслуживания населения»
Объём предоставляемых социальных услуг

 

ИНФОРМАЦИЯ

об объеме предоставляемых социальных услуг

за счет  средств физических и (или) юридических лиц

 

Виды социальных услуг               Период Форма

социального обслуживания

на дому полустационар
Социально-бытовые с 01.01.2024 по 30.09.2024 510588 0
Социально-медицинские с 01.01.2024 по 30.09.2024 30914 0
Социально-психологические с 01.01.2024 по 30.09.2024 127575 0
Социально-педагогические с 01.01.2024 по 30.09.2024 0 0
Социально-правовые с 01.01.2024 по 30.09.2024 0 0
Социально-трудовые с 01.01.2024 по 30.09.2024 0 0
Срочные социальные услуги с 01.01.2024 по 30.09.2024 0 0

 

Дополнительные услуги  —            с 01.01.2024 по 30.09.2024            22892

 

ИНФОРМАЦИЯ

об объеме предоставляемых социальных услуг  

за счет бюджетных ассигнований бюджета Краснодарского края

 

Виды социальных услуг               Период Форма

социального обслуживания

на дому полустационар
Социально-бытовые с 01.01.2024 по 30.09.2024 240277 9039
Социально-медицинские с 01.01.2024 по 30.09.2024 14548 4802
Социально-психологические с 01.01.2024 по 30.09.2024 60035            0
Социально-педагогические с 01.01.2024 по 30.09.2024 0 0
Социально-правовые с 01.01.2024 по 30.09.2024 0 136
Социально-трудовые с 01.01.2024 по 30.09.2024 0 48
Срочные социальные услуги с 01.01.2024 по 30.09.2024 6 69

 

Формы социального обслуживания

Объем предоставляемых социальных услуг

 

Социальное обслуживание на дому с 01.01.2024 по 30.09.2024 983942
Полустационарная форма с 01.01.2024 по 30.09.2024 14025