Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Кавказский комплексный центр социального обслуживания населения»
Объём предоставляемых социальных услуг

 

ИНФОРМАЦИЯ

об объеме предоставляемых социальных услуг

за счет  средств физических и (или) юридических лиц

 

Виды социальных услуг               Период Форма

социального обслуживания

на дому полустационар
Социально-бытовые с 01.01.2023 по 30.09.2023 490954 0
Социально-медицинские с 01.01.2023 по 30.09.2023 26852 0
Социально-психологические с 01.01.2023 по 30.09.2023 98563 0
Социально-педагогические с 01.01.2023 по 30.09.2023 0 0
Социально-правовые с 01.01.2023 по 30.09.2023 0 0
Социально-трудовые с 01.01.2023 по 30.09.2023 0 0
Срочные социальные услуги с 01.01.2023 по 30.09.2023 0 0

 

Дополнительные услуги  —           с 01.01.2023 по 30.09.2023         18386

 

 ИНФОРМАЦИЯ

об объеме предоставляемых социальных услуг  

за счет бюджетных ассигнований бюджета Краснодарского края

 

Виды социальных услуг               Период Форма

социального обслуживания

на дому полустационар
Социально-бытовые с 01.01.2023 по 30.09.2023 288339 6764
Социально-медицинские с 01.01.2023 по 30.09.2023 21970 3580
Социально-психологические с 01.01.2023 по 30.09.2023 94698            0
Социально-педагогические с 01.01.2023 по 30.09.2023 0 0
Социально-правовые с 01.01.2023 по 30.09.2023 0 162
Социально-трудовые с 01.01.2023 по 30.09.2023 0 44
Срочные социальные услуги с 01.01.2023 по 30.09.2023 5 0

 

Формы социального обслуживания

Объем предоставляемых социальных услуг

 

Социальное обслуживание на дому с 01.01.2023 по 30.09.2023 1021378
Полустационарная форма с 01.01.2023 по 30.09.2023 15917