Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Кавказский комплексный центр социального обслуживания населения»
Объём предоставляемых социальных услуг

ИНФОРМАЦИЯ

об объеме предоставляемых социальных услуг

за счет  средств физических и (или) юридических лиц

 

Виды социальных услуг               Период Форма

социального обслуживания

на дому полустационар
Социально-бытовые с 01.01.2023 по 31.03.2023 166181 0
Социально-медицинские с 01.01.2023 по 31.03.2023 9405 0
Социально-психологические с 01.01.2023 по 31.03.2023 32166 0
Социально-педагогические с 01.01.2021 по 31.03.2023 0 0
Социально-правовые с 01.01.2023 по 31.03.2023 0 0
Социально-трудовые с 01.01.2023 по 31.03.2023 0 0
Срочные социальные услуги с 01.01.2023 по 31.03.2023 0 0

 

Дополнительные услуги  —  с 01.01.2023 по 31.03.2023            6232

 

 ИНФОРМАЦИЯ

об объеме предоставляемых социальных услуг  

за счет бюджетных ассигнований бюджета Краснодарского края

 

Виды социальных услуг               Период Форма

социального обслуживания

на дому полустационар
Социально-бытовые с 01.01.2023 по 31.03.2023 97598 3378
Социально-медицинские с 01.01.2023 по 31.03.2023 7696 1815
Социально-психологические с 01.01.2023 по 31.03.2023 30906            0
Социально-педагогические с 01.01.2021 по 31.03.2023 0 0
Социально-правовые с 01.01.2023 по 31.03.2023 0 47
Социально-трудовые с 01.01.2023 по 31.03.2023 0 14
Срочные социальные услуги с 01.01.2023 по 31.03.2023 2 0

 

Формы социального обслуживания

Объем предоставляемых социальных услуг

 

Социальное обслуживание на дому с 01.01.2023 по 31.03.2023 343952
Полустационарная форма с 01.01.2023 по 31.03.2023 5254