Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Кавказский комплексный центр социального обслуживания населения»
Объём предоставляемых социальных услуг

 

ИНФОРМАЦИЯ

об объеме предоставляемых социальных услуг

за счет  средств физических и (или) юридических лиц

 

Виды социальных услуг               Период Форма

социального обслуживания

на дому полустационар
Социально-бытовые с 01.01.2026 по 31.03.2026 150225 0
Социально-медицинские с 01.01.2026 по 31.03.2026 9012 0
Социально-психологические с 01.01.2026 по 31.03.2026 31333 0
Социально-педагогические с 01.01.2026 по 31.03.2026 0 0
Социально-правовые с 01.01.2026 по 31.03.2026 0 0
Социально-трудовые с 01.01.2026 по 31.03.2026 0 0
Срочные социальные услуги с 01.01.2026 по 31.03.2026 0 0

 

Дополнительные услуги  —            с 01.01.2026 по 31.03.20268147

 

ИНФОРМАЦИЯ

об объеме предоставляемых социальных услуг 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Краснодарского края

 

Виды социальных услуг               Период Форма

социального обслуживания

на дому полустационар
Социально-бытовые с 01.01.2026 по 31.03.2026 88227        3108
Социально-медицинские с 01.01.2026 по 31.03.2026 5292        1607
Социально-психологические с 01.01.2026 по 31.03.2026 21338            0
Социально-педагогические с 01.01.2026 по 31.03.2026 0 0
Социально-правовые с 01.01.2026 по 31.03.2026 0 15
Социально-трудовые с 01.01.2026 по 31.03.2026 0 0
Срочные социальные услуги с 01.01.2026 по 31.03.2026 0 29

 

Формы социального обслуживания

Объем предоставляемых социальных услуг

 

Социальное обслуживание на дому с 01.01.2026 по 31.03.2026 305427
Полустационарная форма с 01.01.2026 по 31.03.2026 4759