Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Кавказский комплексный центр социального обслуживания населения»
Объём предоставляемых социальных услуг

 

ИНФОРМАЦИЯ

об объеме предоставляемых социальных услуг

за счет  средств физических и (или) юридических лиц

 

Виды социальных услуг               Период Форма

социального обслуживания

на дому полустационар
Социально-бытовые с 01.01.2025 по 31.03.2025 149943 0
Социально-медицинские с 01.01.2025 по 31.03.2025 9153 0
Социально-психологические с 01.01.2025 по 31.03.2025 36825 0
Социально-педагогические с 01.01.2025 по 31.03.2025 0 0
Социально-правовые с 01.01.2025 по 31.03.2025 0 0
Социально-трудовые с 01.01.2025 по 31.03.2025 0 0
Срочные социальные услуги с 01.01.2025 по 31.03.2025 0 0

 

Дополнительные услуги  —            с 01.01.2025 по 31.03.20258752

 

ИНФОРМАЦИЯ

об объеме предоставляемых социальных услуг 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Краснодарского края

 

Виды социальных услуг               Период Форма

социального обслуживания

на дому полустационар
Социально-бытовые с 01.01.2025 по 31.03.2025 99962 2944
Социально-медицинские с 01.01.2025 по 31.03.2025 6102 1571
Социально-психологические с 01.01.2025 по 31.03.2025 24550            0
Социально-педагогические с 01.01.2025 по 31.03.2025 0 0
Социально-правовые с 01.01.2025 по 31.03.2025 0 42
Социально-трудовые с 01.01.2025 по 31.03.2025 0 14
Срочные социальные услуги с 01.01.2025 по 31.03.2025 0 13

 

Формы социального обслуживания

Объем предоставляемых социальных услуг

 

Социальное обслуживание на дому с 01.01.2025 по 31.03.2025 326535
Полустационарная форма с 01.01.2025 по 31.03.2025 4571