Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Кавказский комплексный центр социального обслуживания населения»
Объём предоставляемых социальных услуг

 

ИНФОРМАЦИЯ

об объеме предоставляемых социальных услуг

за счет  средств физических и (или) юридических лиц

 

Виды социальных услуг               Период Форма

социального обслуживания

на дому полустационар
Социально-бытовые с 01.01.2025 по 31.12.2025 638412 0
Социально-медицинские с 01.01.2025 по 31.12.2025 37716 0
Социально-психологические с 01.01.2025 по 31.12.2025 157699 0
Социально-педагогические с 01.01.2025 по 31.12.2025 0 0
Социально-правовые с 01.01.2025 по 31.12.2025 0 0
Социально-трудовые с 01.01.2025 по 31.12.2025 0 0
Срочные социальные услуги с 01.01.2025 по 31.12.2025 0 0

 

Дополнительные услуги  —            с 01.01.2025 по 31.12.202535006

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

об объеме предоставляемых социальных услуг 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Краснодарского края

 

Виды социальных услуг               Период Форма

социального обслуживания

на дому полустационар
Социально-бытовые с 01.01.2025 по 31.12.2025 391284 12122
Социально-медицинские с 01.01.2025 по 31.12.2025 23117 6313
Социально-психологические с 01.01.2025 по 31.12.2025 96655            0
Социально-педагогические с 01.01.2025 по 31.12.2025 0 0
Социально-правовые с 01.01.2025 по 31.12.2025 0 134
Социально-трудовые с 01.01.2025 по 31.12.2025 0 14
Срочные социальные услуги с 01.01.2025 по 31.12.2025 39 90

 

Формы социального обслуживания

Объем предоставляемых социальных услуг

 

Социальное обслуживание на дому с 01.01.2025 по 31.12.2025 1344883
Полустационарная форма с 01.01.2025 по 31.12.2025 18583